Лицензии для локальной конфигурации и отдельные продукты
Прайс-лист 2020 год
Наименование | Описание | Стоимость (НДС не облагается), рубли | ||
Life-time | За месяц | За год | ||
БАЗОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ | ||||
iikoServer | сервер iiko в ресторане (лицензия для одного сервера, не включает АРМ) | 27 590 | ||
iikoFront | автоматизация кассовой станции (лицензия для одного АРМ фронт-офиса) | 22 990 | ||
iikoOffice | автоматизация управления складом, персоналом, финансами (лицензия для одного АРМ бэк-офиса) | 13 790 | ||
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ РЕСТОРАНА | ||||
Дополнительная функциональность к лицензии iikoOffice | ||||
iikoMonitoring | удаленный контроль над продажами в ресторане (лицензия для одной главной кассы ресторана) | 5 690 | 490 | |
iikoDashboard Restaurant | on-line отчетность по бизнесу на экране мобильного устройства Apple (лицензия для одного сервера ресторана) | 9 190 | 490 | |
iikoCallCenter | централизованный прием и распределение заказов на доставку готовых блюд (лицензия для одного АРМ в колл-центре, включает лицензию iikoOffice) | 14 390 | ||
SmartReport Restaurant | on-line отчетность по бизнесу на экране мобильного устройства Android (лицензия для одного сервера ресторана) | 4 790 | 290 | |
SmartCloud Restaurant | облачное хранилище для документов и отчетов, созданных в приложении SmartAnalyze для ресторана (плата за сервис для одного ресторана) | 800 | ||
Дополнительная функциональность к лицензии iikoFront | ||||
iikoTableService | автоматизация ресторанов с официантским обслуживанием (лицензия для одного АРМ) | 11 490 | ||
iikoDelivery | управление доставкой готовых блюд (лицензия для одного АРМ в ресторане) | 11 490 | ||
iikoCheckOut | поддержка оплаты банковскими картами (лицензия для одного АРМ) | 9 190 | ||
Расширения (плагины) для iikoFront и iikoOffice | ||||
UmbrellaWiFi FastFood | Генерация кодов доступа к сети wifi в ресторане быстрого сервиса с возможностью печати чеков с кодом на кассе iiko (лицензия для одной кассы) | 5 690 | 800 | |
UmbrellaWiFi Restaurant | Генерация кодов доступа к сети wifi в ресторане с обслуживанием у столов с возможностью печати чеков с кодом на кассе iiko (лицензия для одной кассы) | 9 190 | 950 | |
UmbrellaWiFi SaaS | Генерация кодов доступа к сети wifi в ресторане любого типа обслуживания с возможностью печати чеков с кодом на кассе iiko (плата за сервис для одной кассы) | 290 | ||
HotSpot | Интеграция с оборудованием Mikrotik, организация точки доступа WiFi Hotspot (лицензия для одной кассы) | 5 690 | 290 | |
ЕГАИС-розница | Фиксация розничных продаж алкоголя для магазинов (лицензия для одной кассы) | 17 190 | 990 | |
Работа с весами «Масса» | Поддержка работы с весами «Масса», не входящими в базовый перечень оборудования iiko (плата за сервис для одной кассы) | 490 | ||
Работа с ФР «Мстар» | Поддержка работы с ФР «Мстар», не входящим в базовый перечень оборудования iiko (плата за сервис для одной кассы) | 490 | ||
Специализированные решения для ресторанов | ||||
iikoKitchen | учет и контроль выпуска готовых блюд (лицензия для одного АРМ) | 11 490 | ||
iikoSousChef | управление очередностью исполнения заказов, контроль времени приготовления и подачи блюд (лицензия для одного АРМ) | 11 490 | ||
iikoShelfManager | контроль сроков хранения блюд на раздаче ресторана быстрого обслуживания (лицензия для одного АРМ) | 11 490 | ||
iikoArrivals | Информирование гостей ресторанов быстрого сервиса о готовности заказа посредством электронного табло (лицензия для одного гостевого монитора | 11 490 | ||
iikoWaiter | прием заказов с помощью мобильного терминала на базе iOS или Android (лицензия для одного мобильного устройства) | 13 690 | 490 | |
SmartOrder | прием заказов с помощью мобильного терминала на базе Android или Windows CE (лицензия для одного мобильного устройства) | 11 490 | 490 | |
iikoCustomerDisplay | дисплей покупателя для ресторана с быстрым обслуживанием (лицензия для одной кассы) | 5 690 | ||
iikoDeliveryMan Courier | мобильное приложение для курьера службы доставки готовых блюд (лицензия для одного мобильного устройства на базе Android) | 490 | ||
iikoDeliveryMan Courier&Cashier | мобильное приложение для курьера службы доставки готовых блюд с возможностью проведения расчета на месте (лицензия для одного моб. устройства на базе Android) | 990 | ||
iikoDelivery Widget 1 | виджет для приема заказов на доставку с сайта ресторана (плата за сервис для одного доставочного терминала) | 1 990 | ||
iikoDelivery Widget 3 | виджет для приема заказов на доставку с сайта ресторана (плата за сервис для трех доставочных терминалов) | 3 990 | ||
iikoDelivery Widget 5 | виджет для приема заказов на доставку с сайта ресторана (плата за сервис для пяти и более доставочных терминалов) | 5 990 | ||
iikoDelivery Widget unlimited | виджет для приема заказов на доставку с сайта ресторана (бессрочная лицензия для одного сайта) | 55 190 | ||
iikoPBX | подключение АТС к рабочему месту оператора приема заказов на доставку готовых блюд (лицензия для одного АРМ) | 5 690 | ||
iikoRadar | контроль перемещения курьеров службы доставки на интерактивной карте (лицензия для одного АРМ) | 11 490 | ||
SmartControl | удаленный контроль над продажами в ресторане на экране мобильного устройства Android (плата за сервис для одного ресторана) | 500 | ||
DocsInBox ВЕГАИС | автоматизация работы с системой "Меркурий" (плата за сервис для одного ресторана) | 2 500 | ||
CallWaiter | Беспроводная система вызова официантов | 11 490 | 700 | |
MenuForYou Start | Электронное меню и приложения для персонала без интеграции с кассой iiko, включен 1 месяц поддержки (лицензия для одного ресторана) | 29 900 | ||
MenuForYou Basic | Электронное меню, приложения для персонала и аналитика, включены первичная настройка и 1 месяц поддержки (лицензия для одного ресторана) | 54 900 | ||
MenuForYou VIP | Электронное менюй, приложения для персонала и аналитика, включены первичная настройка и 6 месяцев поддержки (лицензия для одного ресторана) | 95 490 | ||
MenuForYou Cloud Start | Электронное меню для гостей и приложения для персонала без интеграции с кассой iiko (ежемесячная плата за сервис для одного ресторана) | 1 490 | ||
MenuForYou Cloud Basic | Электронное меню, приложения для персонала и аналитика (ежемесячная плата за сервис для одного ресторана) | 3 990 | ||
MenuForYou Cloud VIP | Электронное меню, приложения для персонала и аналитика: включены первичная настройка и поддержка (ежемесячная плата за сервис для одного ресторана) | 7 990 | ||
SmartInvoice | Подключение терминала сбора данных (лицензия для одного устройства) | 12 000 | ||
Интеграция с внешними системами и сервисами | ||||
iikoPMS Integration | модуль интеграции с гостиничными системами (лицензия для использования с одним сервером iiko в ресторане) | 45 990 | 1 690 | |
Connector for TRASSIR | модуль интеграции iiko с системой автоматического контроля кассовых операций TRASSIR ActivePOS (лицензия для одного ресторана) | 13 790 | 750 | |
Connector for Checktv | модуль интеграции iiko с прибором событийного видеоконтроля ЧЕКТВ III HD (лицензия для одной кассы) | 3 390 | 500 | |
Connector for DocsInBox RMS | Облачный сервис обмена документами с поставщиками (лицензия для одного ресторана) | 500 | ||
Connector for DocsInBox Chain | Облачный сервис обмена документами с поставщиками (лицензия для центрального сервера ресторанной сети) | 1 500 | ||
Connector for MixCart | Cервис для оптимизации закупок и работы с поставщиками (лицензия для для одного ресторана) | 500 | ||
Connector for Chuser | Cервис для управления закупками и учета (лицензия для для одного ресторана) | 500 | ||
Connector for Chuser Chain | Cервис для управления закупками и учета (лицензия для для одного сервера ресторанной сети) | 1 500 | ||
Connector for Menu4me | электронное меню для гостей и мобильное приложение для официантов на базе ОС Android (лицензия для одного ресторана) | 5 790 | 800 | |
Connector for WebMoney | Интеграция с системой расчетов WebMoney (лицензия для одного ресторана) | 7 490 | 500 | |
Connector for Giftoman | Система лояльности для гостей (лицензия для одного ресторана) | 500 | ||
Connector for Premium Bonus | Система лояльности для гостей (лицензия для одного ресторана) | 500 | ||
Connector for club.gor.ru | Система лояльности для гостей "Город возможностей” (лицензия для одного ресторана) | 500 | ||
Connector for CardsPro | Система лояльности для гостей (лицензия для одного ресторана) | 500 | ||
Connector for SailPlay | Система лояльности для гостей (лицензия для одного ресторана) | 2 500 | ||
Connector for LoyaltyPlant | Система лояльности для гостей "Фабрика Лояльности" (лицензия для одного ресторана) | 500 | ||
Connector for troika-gorod.ru | Система лояльности для гостей "Город" (лицензия для одного ресторана) | 500 | ||
Connector for OSMI Card Basis | Умная электронная карта лояльности для iikoCard (базовая лицензия для одного ресторана, включающая лицензию для 1 кассы или рабочего места оператора доставки) | 3 000 | ||
Connector for OSMI Card +1 | Умная электронная карта лояльности для iikoCard (лицензия для 1 дополнительной кассы или рабочего места оператора доставки в ресторане) | 1 990 | ||
Connector for OSMI Card. +3 | Умная электронная карта лояльности для iikoCard (лицензия для 3 дополнительных касс или рабочих мест оператора доставки в ресторане) | 3 990 | ||
Connector for OSMI Card. +10 | Умная электронная карта лояльности для iikoCard (лицензия для 10 дополнительных касс или рабочих мест оператора доставки в ресторане) | 9 990 | ||
Connector for Gettable | Начисление гостям скидок по купонам Gettable (лицензия для одного ресторана) | 500 | ||
Connector for iDrink | Привлечение гостей в ресторан (лицензия для одного ресторана) | 500 | ||
Connector for MioBonus | Начисление гостям ресторанов бонусов для оплаты турпоездок (лицензия для одного ресторана) | 500 | ||
Connector for AeroflotBonus | Начисление гостям ресторанов миль по системе лояльности Аэрофлота (лицензия для одного ресторана) | 500 | ||
Connector for VDCards | Бонусная система для гостей (лицензия для одного ресторана) | 500 | ||
Connector for FreeTable | Сервис для бронирования столиков в ресторане (лицензия для одного ресторана) | 500 | ||
Connector for LeClick | Сервис для бронирования столиков в ресторане (лицензия для одного ресторана) | 500 | ||
Connector for SWIP | Сервис для оплаты счетов с помощью мобильного телефона с инструментами лояльности (лицензия для одного ресторана) | 500 | ||
Connector for MobiCash | Сервис для оплаты счетов с помощью мобильного телефона (лицензия для одного ресторана) | 500 | ||
Connector for iDram | Платежная система (лицензия для одного ресторана) | 500 | ||
Connector for RestoBot | Telegram-бот, который отслеживает опасные операции и немедленно отправляет уведомление вам в телефон (лицензия для одного ресторана) | 500 | ||
Connector for ControlCoffee | Интеграция с системой приготовления кофе ControlCoffee (лицензия для одной кассы) | 1 690 | 500 | |
Connector for QR.Coffee | Интеграция с системой приготовления кофе QRCoffee (лицензия для одной кассы) | 1 690 | 500 | |
Connector for ExchangeEvotor | Интеграция с приложением для обмена данными между iiko и кассой Эвотор (лицензия для одной кассы) | 2 890 | ||
Connector for AppUnloadingEvotor | Интеграция с приложением для выгрузки чеков из iiko на кассу Эвотор (лицензия для одной кассы) | 2 890 | ||
Connector for IS-Kiosk | Передача данных о заказах из киоска самообслуживания IntellectStyle в iiko (лицензия для одного устройства) | 11 490 | 1 500 | |
Connector for AnSoft Kiosk | Передача данных о заказах из киоска самообслуживания AnSoft в iiko (лицензия для одного устройства) | 2 100 | ||
Connector for e-cashier Kiosk | Передача данных о заказах из киоска самообслуживания e-cashier в iiko (лицензия для одного устройства) | 2 500 | ||
Connector for RCall | Интеграция с системой вызова официантов RCall (лицензия для одной кассы) | 5 000 | ||
Notification 2 000 | Пакет информационных сообщений для отправки оповещений клиентам службы доставки, сообщение приходит от имени iikoBiz (за 2 000 сообщений) | 5 000 | ||
Notification 5 000 | Пакет информационных сообщений для отправки оповещений клиентам службы доставки, сообщение приходит от имени iikoBiz (за 5 000 сообщений) | 12 000 | ||
Notification 10 000 | Пакет информационных сообщений для отправки оповещений клиентам службы доставки, сообщение приходит от имениiikoBiz (за 10 000 сообщений) | 23 500 | ||
Лицензии для разработки собственных приложений | ||||
iikoAPI Server | Использование серверного API: события, сотрудники, документы, OLAP-отчеты (лицензия для одного ресторана) | 22 990 | 2 000 | |
iikoAPI Front | Подключение продуктов сторонних разработчиков к iikoFront (лицензия для одной кассы) | 11 490 | 500 | |
iikoAPI WebFront | Подключение продуктов сторонних разработчиков к iikoFront через web (лицензия для одного ресторана) | 7 990 | 500 | |
iikoAPI Delivery | Интеграция с сайтами и приложениями для работы службы доставки через iiko.Biz (плата за подключение для одного ресторана) | 500 | ||
iikoAPI Payment | Интеграция со сторонними системами лояльности, платежными системами и банковским эквайрингом (плата за подключение для одного ресторана) | 500 | ||
iikoAPI Card | Возможность чекина в заказ iiko для продуктов сторонних разработчиков (плата за подключение для одного ресторана) | 500 | ||
БОНУСНО-ДЕПОЗИТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕСТОРАНА | ||||
iikoCard Pro | Облачная бонусно-депозитная система класса Pro (ежемесячный платеж за сервис для двух касс) | 1 990 | ||
iikoCard Enterprise | Облачная бонусно-депозитная система класса Enterprise (ежемесячный платеж за сервис для двух касс) | 4 490 | ||
iikoCard Pro On-Premise Server | Бонусно-депозитная система с возможностью локальной установки - серверная часть (лицензия для одного сервера) | 99 990 | ||
iikoCard Pro On-Premise Front | Бонусно-депозитная система с возможностью локальной установки - пользовательский интерфейс (ежегодная плата за сервис для пакета на две кассы) | 23 880 | ||
iikoCard Mobile Brand | Индивидуальное брендирование и публикация моб. приложения White Label для создания собств. системы лояльности (базовая лицензия для одного приложения) | 10 000 | ||
iikoCard Mobile | Мобильное приложение в ресторане (ежемесячная плата за подключение 1 кассы) | 2 990 | ||
iikoCard Mobile +1 | Мобильное приложение в ресторане (ежемесячная плата за подключение 1 доп. кассы) | 990 | ||
iikoCard Mobile +3 | Мобильное приложение в ресторане (ежемесячная плата за подключение 3 доп. касс) | 2 790 | ||
iikoCard Mobile +10 | Мобильное приложение в ресторане (ежемесячная плата за подключение 10 доп. касс) | 7 990 | ||
iikoCard Mobile Delivery+Takeaway | Мобильное приложение в службе доставки и/или пункте самовывоза (ежемесячная плата за подключение от 1 до 3 терминалов доставки) | 9 990 | ||
iikoCard Mobile Delivery+Takeaway | Мобильное приложение в службе доставки и/или пункте самовывоза (ежемесячная плата за подключение 1 доп. терминала доставки) | 2 990 | ||
iikoCard Mobile Delivery+Takeaway+3 | Мобильное приложение в службе доставки и/или пункте самовывоза (ежемесячная плата за подключение 3 доп. терминалов доставки) | 7 990 | ||
ОБЛАЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА | ||||
iikoSmartKit for Restaurant | Набор решений для ресторанов с обслуживанием у столиков (ежемесячная плата за использование решений iikoKitchen, iikoSousChef, iikoWaiter, iikoDashboard, iikoCheckOut, SmartReport, SmartControl - по 5 АРМ для каждого решения) | 2 990 | ||
iikoSmartKit for Fastfood | Набор решений для ресторанов быстрого обслуживания (ежемесячная плата за использование решений iikoArrivals, iikoKitchen, iikoSousCchef, iikoShelfmanager, iikoCustomerDisplay, iikoDashboard, iikoCheckOut, SmartReport, SmartControl - по 5 АРМ для каждого решения) | 2 990 | ||
АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕСТОРАННЫХ СЕТЕЙ | ||||
iikoChain Server | сервер iikoChain (лицензия для одного центрального сервера сети, не включает АРМ) | 57 490 | ||
iikoChain Store Connector | лицензия на подключение одного ресторана к приобретенной лицензии iikoChain Server | 7 990 | ||
iikoChain Operation | автоматизация рабочего места сотрудника Центрального офиса (лицензия для одного АРМ) | 22 990 | ||
iikoFranchise 1-9 | Решение для управления сетью франчайзи (ежемесячная плата за подключение одного заведения в сети до 9 ресторанов) | 3 000 | ||
iikoFranchise 10-29 | Решение для управления сетью франчайзи (ежемесячная плата за подключение одного заведения в сети до 29 ресторанов) | 2 500 | ||
iikoFranchise 30-99 | Решение для управления сетью франчайзи (ежемесячная плата за подключение одного заведения в сети до 99 ресторанов) | 2 000 | ||
iikoFranchise 100-999 | Решение для управления сетью франчайзи (ежемесячная плата за подключение одного заведения в сети до 999 ресторанов) | 1 000 | ||
iikoFranchise 1000+ | Решение для управления сетью франчайзи (ежемесячная плата за подключение одного заведения в сети из 1000 и более ресторанов) | 500 | ||
iikoDashboard Chain 5 | on-line отчетность по бизнесу на экране мобильного устройства Apple (пакет лицензий для пяти сетевых ресторанов, может быть скомбинирован с другими пакетами) | 14 890 | 990 | |
iikoDashboard Chain 10 | on-line отчетность по бизнесу на экране мобильного устройства Apple (пакет лицензий для десяти сетевых ресторанов, может быть скомбинирован с другими пакетами) | 20 690 | 1 490 | |
iikoDashboard Chain 50 | on-line отчетность по бизнесу на экране мобильного устройства Apple (пакет лицензий для пятидесяти сетевых ресторанов, может быть скомбинирован с другими пакетами) | 37 990 | 2 490 | |
SmartReport Chain 5 | on-line отчетность по бизнесу на экране мобильного устройства Android (пакет лицензий для пяти сетевых ресторанов, может быть скомбинирован с другими пакетами) | 9 190 | 490 | |
SmartReport Chain 10 | on-line отчетность по бизнесу на экране мобильного устройства Android (пакет лицензий для десяти сетевых ресторанов, может быть скомбинирован с другими пакетами) | 15 900 | 690 | |
SmartReport Chain 50 | on-line отчетность по бизнесу на экране мобильного устройства Android (пакет лицензий для пятидесяти сетевых ресторанов, может быть скомбинирован с другими пакетами) | 33 290 | 1 190 | |
SmartCloud Chain 5 | облачное хранилище для документов и отчетов, созданных в приложении SmartAnalyze для ресторанной сети (ежемесячная плата за сервис для 5 ресторанов сети) | 3 200 | ||
SmartCloud Chain 10 | облачное хранилище для документов и отчетов, созданных в приложении SmartAnalyze для ресторанной сети (ежемесячная плата за сервис для 10 ресторанов сети) | 7 200 | ||
SmartCloud Chain 15 | облачное хранилище для документов и отчетов, созданных в приложении SmartAnalyze для ресторанной сети (ежемесячная плата за сервис для 15 ресторанов сети) | 9 900 | ||
SmartCloud Chain Unlim | облачное хранилище для документов и отчетов, созданных в приложении SmartAnalyze для ресторанной сети (ежемес. плата за сервис для сети с любым кол-вом | 25 000 | ||
АПГРЕЙДЫ РАНЕЕ ПРОДАННЫХ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ РЕСТОРАНОВ | ||||
Upgrade Basic-Full | aпгрейд до полной версии в составе: по одной лицензии iikoServer, iikoFront и iikoOffice | 3 390 | ||
Upgrade Standard-Full | aпгрейд до полной версии в составе: две лицензии iikoFront и по одной лицензии iikoServer и iikoOffice | 6 890 |
* Под кассой подразумевается терминал приема заказов в зале ресторана (рабочее место фронт-офиса) или рабочее место оператора доставки